TD 型斗式提升機由運行部分 ( 料斗與牽引膠帶 ), 帶有傳動滾筒的上部區(qū)段 , 帶有拉緊滾筒的下部區(qū)段 , 中間機殼 , 驅動裝置 , 逆止制動裝置等組成 , 適用于向上輸送松散密度 ρ < 1.5t/m3 粉狀、粒狀和小塊狀的無磨琢性和半磨琢性散狀物料 , 如煤、砂、焦末、水泥、碎礦石等。 TD 型斗式提升機結構形式為: TD 型斗提升機的傳動裝置有兩種形式分別配有 YZ 型減速器 ZQ( 或 YY) 型減速器。 YZ 型軸減速器直接裝在主軸軸頭上 , 省去了傳動平臺、聯軸器等 , 使結構緊湊、重量輕 , 而且其內部帶有異型輥逆止器,逆止可靠。該減速器噪音低,運轉平穩(wěn),并隨主軸浮動,可消除安裝應力。
型號 | TD160 | TD250 | TD315 | TD400 | ||||||||||||
料斗形式 | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd |
輸送量(m3/h) | 5.4 | 9.6 | 9.6 | 16 | 12 | 22 | 23 | 35 | 17 | 30 | 25 | 40 | 24 | 46 | 41 | 66 |
斗寬(mm) | 160 | 250 | 315 | 400 | ||||||||||||
斗容(L) | 0.5 | 0.9 | 4.2 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 3.0 | 4.6 | 2 | 3.6 | 3.8 | 5.8 | 3.1 | 5.6 | 5.9 | 9.4 |
斗距(mm) | 280 | 350 | 360 | 450 | 400 | 500 | 480 | 560 | ||||||||
帶寬(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||||
斗速(m/s) | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | ||||||||||||
物料量大塊(mm) | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||
型號 | TD500 | TD630 | D160 | D250 | D350 | D450 | ||||||||||
料斗形式 | Q | h | zD | Sd | h | zD | Sd | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | |
輸送量(m3/h) | 38 | 70 | 58 | 92 | 85 | 89 | 142 | 4.7 | 8 | 18 | 22 | 25 | 42 | 50 | 72 | |
斗寬(mm) | 500 | 630 | 160 | 250 | 350 | 450 | ||||||||||
斗容(L) | 4.8 | 9 | 9.3 | 15 | 14 | 14.6 | 23.5 | 0.65 | 1.1 | 2.6 | 3.2 | 7 | 7.8 | 14.5 | 15 | |
斗距(mm) | 500 | 625 | 710 | 300 | 400 | 500 | 640 | |||||||||
帶寬(mm) | 600 | 700 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||
斗速(m/s) | 1.8 | 2 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||
物料量大塊(mm) | 60 | 70 | 25 | 35 | 45 | 55 |
說明: 1. 表中斗容為計算斗容,輸送量按填充系數 0.6 計算得出。
2. 斗提機料斗用途為 :
淺料斗:輸送潮濕、易結塊、難拋出的物料。如濕沙、濕煤等。
深料斗:輸送干燥的、松散的、易拋出的物料。如水泥、煤塊、碎石、石英砂等。
冀公網安備13098102000506號